League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | GF | GA | GD | Pts ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 8 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Team Ratings
Average predicted goals per match vs all league opponents (Dixon-Coles model). Attack = goals scored, Defence = goals conceded.
| # | Squad | Attack | Defence | Overall ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2.02 | 0.94 | +1.08 |
| 2 | Hull City | 1.38 | 0.32 | +1.06 |
| 3 | Arsenal | 1.80 | 0.80 | +1.00 |
| 4 | Liverpool | 1.82 | 1.25 | +0.58 |
| 5 | Chelsea | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| 6 | Newcastle United | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
| 7 | Manchester United | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| 9 | Brentford | 1.44 | 1.36 | +0.07 |
| 10 | Aston Villa | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| 11 | AFC Bournemouth | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
| 12 | Nottingham Forest | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| 13 | Everton | 1.11 | 1.26 | -0.16 |
| 14 | Fulham | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| 15 | Sunderland | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| 17 | Leeds United | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| 18 | Crystal Palace | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| 19 | Ipswich Town | 1.00 | 2.29 | -1.29 |
| 20 | Coventry City | 0.04 | 1.81 | -1.77 |
Upcoming Fixtures
Next 10 matches · Dixon-Coles model · expected goals and outcome probabilities
Fri 4 Sept
16%
73%
CS: 6%CS: 34%
Sat 5 Sept
44%
28%
28%
CS: 34%CS: 24%
Sat 5 Sept
94%
CS: 97%CS: 6%
Sat 5 Sept
48%
25%
27%
CS: 28%CS: 17%
Sat 5 Sept
50%
25%
25%
CS: 32%CS: 18%
Sat 5 Sept
67%
26%
CS: 73%CS: 23%
Sat 5 Sept
48%
28%
24%
CS: 38%CS: 23%
Sat 5 Sept
46%
26%
28%
CS: 28%CS: 19%
Sun 6 Sept
62%
23%
15%
CS: 42%CS: 14%
Sun 6 Sept
34%
28%
38%
CS: 27%CS: 29%